Her kan du se en oversigt over din ferie og andet fravær.
Fra | Til | Type | Dage | ||
---|---|---|---|---|---|
18.05.20 | 24.05.20 | Ferie | Sølvbryllupstur med mine forældre. | 5,00 | |
20.12.19 | 01.01.19 | Ferie | 5,00 | ||
29.11.19 | 29.11.19 | Ferie | Juleferie | 1,00 | |
31.10.19 | 01.11.19 | Ferie | test | 5,00 | |
17.09.19 | 19.09.19 | Ferie | 3,00 | ||
28.01.19 | 03.02.19 | Syg | skal lave opgave. er clearet med Tenna :-) | 5,00 | |
12.09.18 | 14.09.18 | Syg | 3,00 | ||
16.08.18 | 17.08.18 | Syg | 2,00 | ||
05.03.18 | 06.03.18 | Ferie | gælfkæglfkgæl | 2,00 | |
30.06.17 | 03.08.17 | Syg | 9,00 | ||
20.05.17 | 20.05.17 | Ferie | 1,00 | ||
30.11.16 | 01.12.16 | Ferie | 2,00 | ||
10.11.16 | 10.11.16 | Syg | 1,00 | ||
02.11.16 | 03.11.16 | Ferie | 2,00 | ||
21.09.16 | 22.09.18 | Ferie | 2,00 | ||
31.05.16 | 01.06.16 | Ferie | 1,00 | ||
31.05.16 | 01.06.16 | Syg | 444,00 | ||
25.05.16 | 03.06.16 | Syg | 1,00 | ||
25.05.16 | 25.05.16 | Syg | 1,00 | ||
25.05.16 | 26.05.16 | Ferie | 2,00 | ||
13.05.16 | 13.05.16 | Ferie | 1,00 | ||
12.05.16 | 12.05.16 | Ferie | 1,00 | ||
09.05.16 | 11.05.16 | Syg | sdfg | 2,00 | |
02.05.16 | 02.05.16 | Syg | long weekend | 1,00 | |
28.04.16 | 30.04.16 | Ferie | 2,00 | ||
28.04.16 | 27.04.16 | Ferie | 321,00 | ||
13.04.16 | 27.04.16 | Ferie | 321,00 | ||
03.03.16 | 03.03.16 | Ferie | 1,00 | ||
15.02.16 | 16.02.16 | Ferie | dejligt | 2,00 | |
12.02.16 | 15.02.16 | Ferie | 2,00 | ||
10.02.16 | 11.02.16 | Ferie | influenza | 2,00 | |
19.01.16 | 20.01.16 | Ferie | 2,00 | ||
15.12.15 | 16.12.15 | Ferie | 2,00 | ||
30.11.15 | 30.11.15 | Ferie | syg | 1,00 | |
04.11.15 | 04.11.15 | Ferie | wfægfjgæl | 1,00 | |
04.11.15 | 05.11.15 | Ferie | ferie | 2,00 | |
21.10.15 | 22.10.15 | Ferie | kort ferie | 2,00 | |
19.10.15 | 20.10.15 | Ferie | er clearet med bossen :-) | 2,00 | |
14.10.15 | 15.10.15 | Ferie | er clearet med preben | 2,00 | |
12.10.15 | 18.10.15 | Ferie | Efterårsferie | 5,00 | |
02.10.15 | 02.10.15 | Syg | 1,00 | ||
01.10.15 | 03.10.15 | Ferie | 3,00 | ||
11.09.15 | 15.09.15 | Ferie | sorry i ill | 3,00 | |
24.08.15 | 06.09.15 | Ferie | Bryllupsferie :-) | 10,00 | |
11.05.15 | 12.05.15 | Ferie | 2,00 | ||
08.05.15 | 08.05.15 | Ferie | 1,00 | ||
06.05.15 | 07.05.15 | Syg | 2,00 | ||
27.04.15 | 28.04.15 | Syg | 2,00 | ||
09.02.15 | 15.02.15 | Ferie | 5,00 | ||
06.11.14 | 06.11.14 | Syg | kokkedall slot | 1,00 |
Denne oversigt viser den enkelte medarbejders egen fraværsstatistik.
Det er meget nemt at lave sådanne personlige oversigter; sæt blot kryds i "Vis kun ekstern brugers emner" - så skjuler systemet automatisk alle andre registreringer.