Her kan du se en oversigt over din ferie og andet fravær.
Fra | Til | Type | Dage | ||
---|---|---|---|---|---|
10.03.14 | 13.03.14 | Ferie | 4,00 | ||
09.12.13 | 09.12.13 | Ferie | 1,00 | ||
25.03.13 | 01.04.13 | Ferie | itjewoejtsejoejoewtiew tttttttttttttt | 3,00 | |
27.09.12 | 01.10.12 | Ferie | Flyttet feriedagen fra 27. til 28.9. | 3,00 | |
22.09.12 | 28.09.12 | Ferie | Ændret fra 20.-27.9 d. 19.9 pga. problemerne med konkurs hos leverandør XYZ. | 5,00 | |
01.09.12 | 08.09.12 | Ferie | 5,00 | ||
14.07.12 | 05.08.12 | Ferie | Sommerferie | 15,00 | |
25.06.12 | 01.07.12 | Ferie | 5,00 | ||
18.06.12 | 19.06.12 | Syg | Halsbetændelse | 2,00 | |
18.05.12 | 18.05.12 | Ferie | 1,00 | ||
25.04.12 | 25.04.12 | Ferie | 1,00 | ||
10.04.12 | 10.04.12 | Syg | 1,00 | ||
02.04.12 | 02.04.12 | Ferie | påske | 3,00 | |
12.03.12 | 18.03.12 | Ferie | 5,00 | ||
20.02.12 | 26.02.12 | Ferie | Vinterferie | 5,00 | |
23.01.12 | 24.01.12 | Syg | 2,00 | ||
27.12.11 | 28.12.11 | Ferie | 2,00 | ||
09.11.11 | 10.11.11 | Ferie | 2,00 | ||
03.11.11 | 03.11.11 | Syg | 1,00 | ||
13.09.11 | 13.09.11 | Syg | 1,00 | ||
10.01.11 | 13.01.11 | Syg | 4,00 |
Denne oversigt viser den enkelte medarbejders egen fraværsstatistik.
Det er meget nemt at lave sådanne personlige oversigter; sæt blot kryds i "Vis kun ekstern brugers emner" - så skjuler systemet automatisk alle andre registreringer.